





軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | |
軸距(mm) | 3360 | |||
輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | |||
鋼板彈簧片數 | 7/4+6,7/5+6 | 前輪距(mm) | 1385 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 | |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
總質量(kg) | 4330 | 罐體容積(m3) |
|
額定質量(kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995X2115,2075,2040,20003030,2880 |
整備質量(kg) | 2705 | 貨廂尺寸(mm) | 41301945,18702010,1750 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(kg) |
|
接近角/離去角(°) | 15/16 | 前懸/后懸(mm) | 1065/1570 |
軸荷(kg) | 1785/2545 | 最高車速(km/h) | 80 |
備注: | 備注:1.廂體頂部封閉,不可開啟,選裝側門型式及位置,選裝百葉窗;選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起 水平長度為295mm;2.隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉,前保險杠,選裝門框 下邊框黑色貼膜,選裝新四孔號牌板;整車寬度2115mm,對應貨箱內寬1945mm;整車寬度20 75mm,對應貨箱內寬1945mm;整車寬度2040mm,對應貨箱內寬1870mm;整車寬度2 000mm,對應貨箱內寬1870mm;3.僅選用裝配子午胎,前盤式制動器;4.ABS系統型號: APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;裝配限速裝置,限制最高車 速不得超過80km/h,安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置;5.該車為危險 貨物運輸車,用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:黏合劑,含易燃液體,涂料(包括色漆、噴漆、搪瓷、 著色劑、蟲膠、清漆、拋光劑、液態填料和液態噴漆基料)或涂料的相關材料(包括涂料稀釋劑或還原劑) ,涂料溶液(包括用于工業或其他用途的表面處理劑或涂料,例如車輛的底漆、圓桶或琵琶桶的面料),苯 ,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯.類項號:3;6.防護裝置材料:側面防護及后下部防護裝置材料材 質:Q235,連接方式:焊接連接,后下部防護裝置截面尺寸120mm×50mm,離地高度430m m,選裝液壓尾板離地高度380mm;7.采用JX493ZLQ5發動機油耗值為12.55L/10 0km,JX493ZLQ5A發動機油耗值為12.55L/100km;8.可不選裝側門. | ||
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
