全方位高清展示:




多功能全吸式掃路車的特點(diǎn)
多功能全吸式掃路車是采用專利技術(shù)研制的新產(chǎn)品,它改變了以往清掃車用盤刷滾動(dòng)刷掃的傳統(tǒng)方式,而全部采用氣流來完成作業(yè),利用氣流運(yùn)動(dòng)方式將粉塵和垃圾收集儲(chǔ)存起來,因此效率很高。產(chǎn)品可有效減少粉塵污染,提高空氣質(zhì)量,降低空氣中可吸入顆粒物的含量,改善人們的生活環(huán)境。其特點(diǎn):
· 全吸式干式掃路車。作業(yè)時(shí)全部用氣流完成,吹吸結(jié)合,無二次揚(yáng)塵。
· 不用刷子不用水,節(jié)約能源,干吸式,車子一過,地面干干凈凈。
· 清掃效果好。從幾十微米灰塵到一般小石子、樹葉等雜物都能得到有效的清除,清掃效率為 98% 以上,可謂“掃十遍不如吸一遍”。
· 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,磨損件少,使用維護(hù)方便、操作簡(jiǎn)單。
· 使用維護(hù)費(fèi)用低。
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
| 程力威CLW5081TSLD5掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5081TSLD5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸(mm) | 7160,6700×2200×2750,2500 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 8275 | 額定質(zhì)量(kg) | 2180 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5900 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 是 |
| 最高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
| 其他 | 隨底盤選裝駕駛室; 選裝吸塵盒,單個(gè)掃地刷裝置;選裝整體廂式結(jié)構(gòu)。整車長(zhǎng)與后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7160/2230;6700/1770.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司 | ||
| 程力威CLW5081TSLD5掃路車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1080SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
| 軸 距(mm) | 3800,3308,4100 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
| 接近離去角 | 20/8,20/10 | 前懸后懸 | 1130/2230,1130/1770 |
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
