國(guó)六東風(fēng)D9吸污凈化車(chē),采用東風(fēng)D9原裝底盤(pán)軸距4500 ,主要用于化糞池的快速無(wú)污染處理,是替代吸污吸糞車(chē)的一款車(chē)型。該車(chē)主要由汽車(chē)底盤(pán)、發(fā)電機(jī)組、污水分離系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)、疊螺脫水系統(tǒng)、高壓清洗。可將化糞池的污物通過(guò)真空泵抽吸入車(chē)中,在車(chē)上的滾筒式分離廂中進(jìn)行初步過(guò)濾,將不可降解的無(wú)機(jī)物分離出來(lái)(如衛(wèi)生巾、方便袋等),分離出來(lái)的污物經(jīng)過(guò)甩干脫水,可裝袋運(yùn)走,當(dāng)生活垃圾處理;進(jìn)過(guò)初步過(guò)濾的污水,將進(jìn)入混凝槽中,通過(guò)和藥水反應(yīng),從而凝結(jié),反應(yīng)后的污水進(jìn)入疊螺脫水機(jī),進(jìn)行脫水處理,脫水機(jī)可將凝結(jié)后的糞渣壓榨成糞餅,當(dāng)有機(jī)肥使用;而再次分離過(guò)后的污水,可達(dá)到國(guó)家城市污水排放標(biāo)準(zhǔn),排入污水管道即可。





國(guó)六東風(fēng)D9吸污凈化車(chē)可配404四軸疊螺機(jī)或403三軸疊螺機(jī),可選副發(fā)帶發(fā)動(dòng)機(jī)組或主機(jī)夾心取力器帶發(fā)電機(jī)組,發(fā)電機(jī)功率75千瓦,水循環(huán)真空泵功率15千瓦,每小時(shí)處理化糞池工作量可達(dá)2400-3600公斤糞餅,吸污高度7-9米,自吸部分管長(zhǎng)可達(dá)50米以上,可連續(xù)作業(yè),可以外接電源,又可以靠車(chē)身自帶動(dòng)力作業(yè),可加裝管道疏通功能,可選配21兆帕流量250/300升進(jìn)口或國(guó)產(chǎn)高壓泵。 吸污凈化車(chē)實(shí)現(xiàn)固液分離處理,變廢為寶,處理成本低,使化糞池糞渣處理與再利用成為現(xiàn)實(shí)。節(jié)約大量運(yùn)輸成本,直接處理成本比目前清掏成本降低30%以上,節(jié)約了排污管網(wǎng)的清理維護(hù)費(fèi)用,同時(shí)產(chǎn)生的有機(jī)肥可進(jìn)行銷(xiāo)售,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益的雙贏。
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 舜德牌 | 公告批次 | 327 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 吸污凈化車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | SDS5180TWJE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3005,3070 | 外形尺寸(mm) | 8360×2550×3780,3900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 105 |
備注 | 1;側(cè)防護(hù)防護(hù)材料:Q235-B冷彎型鋼,連接方式采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×150,后部防護(hù)離地高度(mm):460.后防護(hù)材料:Q235-B碳鋼,連接方式采用焊接連接。3;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS 。4;該車(chē)配置有:糞污固液分離機(jī),真空泵,電動(dòng)機(jī);用于將污物凈化。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 4500 4156 4087 6200 | 154 162 147 145 169 |
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
