華林牌比亞迪純電動(dòng)灑水車(chē)

守得云開(kāi)見(jiàn)明月,日子終將好起來(lái)!周末無(wú)休,全體在線,需要華林牌比亞迪純電動(dòng)灑水車(chē)的客戶(hù),歡迎來(lái)電咨詢(xún)。

此款車(chē)型的外形尺寸為8270,7915X2550X3060(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為10345(kg),最高車(chē)速85(km/h)。
華林牌比亞迪純電動(dòng)灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為BYD1180D8HBEVD1,底盤(pán)軸距為4500(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用295/80R22.5規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為BYD-3425TZ-XS-A,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 華林牌HLT5181GSSEV型純電動(dòng)灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 華林牌HLT5181GSSEV型純電動(dòng)灑水車(chē) | 外形尺寸: | 8270,7915X2550X3060(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | BYD1180D8HBEVD1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 10/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7525(Kg) | 前懸后懸: | 1795/1975,1440/1975(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10345(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BYD1180D8HBEVD1 | 燃油種類(lèi): | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2070(mm) |
| 軸距: | 4500(mm) | 后輪距: | 1870(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 20703 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| BYD-3425TZ-XS-A | 長(zhǎng)沙市比亞迪汽車(chē)有限公司 | - | 180/245 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1、動(dòng)力蓄電池種類(lèi):磷酸鐵鋰蓄電池,總成生產(chǎn)企業(yè):汕尾比亞迪汽車(chē)有限公司;2、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;3、側(cè)防護(hù)所用材料為5052-H32,與底盤(pán)縱梁螺栓連接;后防護(hù)材質(zhì)為Q235B,整體焊接,防護(hù)支架與底盤(pán)縱梁螺栓連接。后防護(hù)截面尺寸為160×80,離地高度為430mm;4、該車(chē)裝置帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5、選裝不帶智能?chē)姌?車(chē)總長(zhǎng)為7915mm,前懸為1440mm;選裝側(cè)防護(hù),側(cè)防護(hù)材質(zhì)為鋁制型材,與底盤(pán)縱梁螺栓連接。6、專(zhuān)用裝置為水泵、罐體,以及低壓水路系統(tǒng),主要用于大、中城市的主要道路灑水、降塵作業(yè)。7、產(chǎn)品的技術(shù)階段為發(fā)展期;8、隨底盤(pán)選裝鋼制輪輞、黑底LOGO及控制器箱體。可選裝ETC車(chē)載裝置。 | |||


華林牌比亞迪純電動(dòng)灑水車(chē)能聞名遐邇,依托了專(zhuān)用車(chē)得天獨(dú)厚的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
