三力牌江淮國(guó)六5方灑水車(chē)

知識(shí)改變命運(yùn),三力牌江淮國(guó)六5方灑水車(chē)創(chuàng)造未來(lái)。

三力牌江淮國(guó)六5方灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸5966X2125X2370(mm),上戶噸位為:5(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車(chē)速100(km/h)。
三力牌江淮國(guó)六5方灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為HFC1081P31K1C7ZS,底盤(pán)軸距為3365,3845,4200(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D30TCIF2 HF灑水車(chē)DE2-2E B4.0NS6B160,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 三力牌CGJ5082GSSHFE6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 三力牌CGJ5082GSSHFE6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 5966X2125X2370(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC1081P31K1C7ZS | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 4295(Kg) | 前懸后懸: | 1051/1550(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3790(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC1081P31K1C7ZS | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1695(mm) |
| 軸距: | 3365,3845,4200(mm) | 后輪距: | 1600,1785(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/12+6,9/9+7,9/6+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 16953 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
| HF灑水車(chē)DE2-2E | 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 | 2951 | 117/160 |
| B4.0NS6B160 | 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 | 4000 | 118/161 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1.該車(chē)僅選用底盤(pán)軸距3365mm.罐體有效容積:4.5立方米,罐體外形尺寸(mm)(長(zhǎng)軸×短軸×直線段長(zhǎng)度):1852×1080×3170(直線段),罐體總長(zhǎng)3260mm;裝運(yùn)介質(zhì):水;密度:1000kg/m3.2.該車(chē)可分別選裝:后上噴霧,小卷盤(pán),以及選裝具有無(wú)作業(yè)指示燈狀態(tài).3.該車(chē)配置ABS,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司.4.側(cè)防材料:鋁合金,螺栓連接,后防材料:Q235-B,連接方式:螺栓連接,后防截面尺寸:120×50(mm),離地高度:480mm.該車(chē)配置水罐,水路噴灑水裝置和控制系統(tǒng),主要用于路面灑水作業(yè). | |||


三力牌江淮國(guó)六5方灑水車(chē)是一股獨(dú)立向上的力量。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
