寶裕牌國六11噸灑水車

我就是我,我就是不一樣的寶裕牌國六11噸灑水車

此款車型的外形尺寸為7860X2530X2900(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7325(kg),最高車速89(km/h)。
寶裕牌國六11噸灑水車的底盤型號為DFH1180EX8 二類 東風商用車有限公司,底盤軸距為4500(mm),排放標準為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230,底盤承載力強,可靠耐用。
| 寶裕牌ZBJ5180GSSC型灑水車主要技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 寶裕牌ZBJ5180GSSC型灑水車 | 外形尺寸: | 7860X2530X2900(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180EX8 二類 東風商用車有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10480(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1960,1430/1930(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7325(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFH1180EX8 二類 東風商用車有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1920,1950(mm) |
| 軸距: | 4500(mm) | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1920,19503 |
| 輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 該車為用于道路的灑水降塵和綠化噴灑的專用作業(yè)車輛,裝有罐體、灑水機構(gòu)、操縱機構(gòu);罐體有效容積11立方米;運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)為4560×2400×1320;隨底盤選裝駕駛室外觀;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司、ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司、4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司、J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;側(cè)防護材質(zhì)為鋁合金,與車輛連接方式為螺栓連接,后防護材質(zhì)為Q345B,與車輛連接方式為焊接,后防護斷面尺寸/離地高:130×50/390(mm)。 | |||


寶裕牌國六11噸灑水車的生產(chǎn),依據(jù)我公司質(zhì)量方針:產(chǎn)品領先是我們永恒的目標,用戶滿意是我們不懈的追求,優(yōu)質(zhì)服務是我們最好的承諾。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
