程力牌五十鈴國六6噸灑水車

賺錢任何時候都不晚,可怕的是你從來都不敢開始,一臺程力牌五十鈴國六6噸灑水車開啟你的致富之路。

此款車型的外形尺寸為6970X2280X2550(mm),整車的總質(zhì)量為10550(kg),整備質(zhì)量為4900(kg),最高車速110(km/h)。
程力牌五十鈴國六6噸灑水車的底盤型號為QL1110ANKACY,底盤軸距為3815(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為4HK1-TCG61 4HK1-TCG60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力牌CL5110GSS6YH型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5110GSS6YH型灑水車 | 外形尺寸: | 6970X2280X2550(mm) |
| 底盤型號: | QL1110ANKACY | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 10550(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 5455(Kg) | 前懸后懸: | 1110/2045(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4900(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | QL1110ANKACY | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
| 軸距: | 3815(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 16803 |
| 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4HK1-TCG61 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 5193 | 139/190 |
| 4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 5193 | 151/206 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水;主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體有效容積:5.72立方米,運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3500×1920×1200;側(cè)防護材料為Q235,側(cè)防護與車架螺栓連接.后部防護由專用裝置代替,后部專用裝置離地高度:440mm;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 | |||

程力牌五十鈴國六6噸灑水車黃金排量,致富好幫手。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
