東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車

陽(yáng)光下的燦爛,風(fēng)雨中的奔跑,做自己的夢(mèng),開(kāi)著東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車走向未來(lái)。壓縮式垃圾車主要用于城市、農(nóng)村、工廠的各種垃圾收集運(yùn)輸,常用于運(yùn)輸小區(qū)生活垃圾。

東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車整車外形尺寸8100,7850,7550X2460,2550X3200(mm),上戶噸位為:8670,8605(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速105,89(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車的底盤型號(hào)為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 楚韻牌EZW5185ZYSE6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 楚韻牌EZW5185ZYSE6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8100,7850,7550X2460,2550X3200(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11,19/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8670,8605(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2400,1260/2340(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9200(Kg) | 最高車速: | 105,89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1.該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn).整車長(zhǎng)/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7550/3950/2340/-,7850/3950/2400/240,8100/3950/2400/490.僅采用3950mm軸距.2.側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:425mm.3.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系: B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6, D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,B6.2NS6B230/26.5.裝有具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.隨底盤選裝同系列的高頂駕駛室.該車可選裝ETC車載裝置. | |||


這款新型東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車的誕生,體現(xiàn)了專用車企業(yè)“為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值,為彼此的事業(yè)增光添彩”的宗旨。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
