東風國六餐廚垃圾車

不怕同行競爭,就怕外行抬杠。老手都在求質(zhì)量,新手都在拼價格,如果您問的價格很便宜,不一定是撿到便宜了,可能是被外行練手了!今天給大家?guī)淼倪@一款東風國六餐廚垃圾車無論是價格還是質(zhì)量都是最優(yōu)的。餐廚垃圾車適用于環(huán)衛(wèi)部門垃圾中轉(zhuǎn)站使用,以及垃圾收集量較大,收運范圍較廣的場所收集垃圾。

東風國六餐廚垃圾車整車外形尺寸5780X2050X2680(mm),上戶噸位為:2880,2800,2720(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為2人,最高車速110(km/h)。
東風國六餐廚垃圾車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 中聯(lián)牌ZBH5070TCAEQY6型餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中聯(lián)牌ZBH5070TCAEQY6型餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5780X2050X2680(mm) |
| 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/23(°) |
| 額定質(zhì)量: | 2880,2800,2720(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1417(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4350,4430,4510(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車選用底盤3308mm軸距;該車通過垃圾箱、提桶機構(gòu)、推鏟、液壓系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等裝置,達到垃圾收集及卸料的作業(yè)功能;配置標配時,整備質(zhì)量為4350kg,額定載質(zhì)量為2880kg;單獨配置清洗系統(tǒng)或加熱系統(tǒng)時,整備質(zhì)量為4430kg,額定載質(zhì)量為2800kg;配置清洗系統(tǒng)及加熱系統(tǒng)時,整備質(zhì)量為4510kg,額定載質(zhì)量為2720kg;該車可選裝后排污閥,污水箱沖洗口,無接水斗上料機構(gòu)外觀,加熱系統(tǒng),清洗系統(tǒng),后作業(yè)指示燈,攝像頭,工具箱;側(cè)防護裝置材料為Q235A,與車輛連接方式為螺栓連接,后防護裝置材料為Q235A,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為120×60mm,離地高度為415mm;隨底盤裝有ABS,ABS型號/廠家:ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. | |||


東風國六餐廚垃圾車售后無憂,用心做事!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
