鯨象牌解放國六15噸灑水車

匠人精神從來都不是隨便說說,而是在過程中時刻體現(xiàn),我們的鯨象牌解放國六15噸灑水車從不遜色。

鯨象牌解放國六15噸灑水車整車外形尺寸9420X2530X3010(mm),上戶噸位為:14205,14270(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速89(km/h)。
鯨象牌解放國六15噸灑水車的底盤型號為CA1250P62K1L3T1E6Z,底盤軸距為4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350,4100+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用11.00R20,12R22.5,295/80R22.5規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為CA6DK1-26E6 CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 CA6DK1-26E61 CA6DK1-28E61 CA6DK1-32E61,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 鯨象牌AS5251GSS-6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 鯨象牌AS5251GSS-6型灑水車 | 外形尺寸: | 9420X2530X3010(mm) |
| 底盤型號: | CA1250P62K1L3T1E6Z | 貨箱尺寸: | N/A X N/A X N/A (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 14205,14270(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2320(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10600(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | CA1250P62K1L3T1E6Z | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1928,1950(mm) |
| 軸距: | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350,4100+1350(mm) | 后輪距: | 1878/1878(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | N/A(人) | 彈簧片數(shù): | 12/10,3/10,10/10 |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 1928,19503 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA6DK1-26E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 195/266 |
| CA6DK1-32E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239/326 |
| CA6DK1-28E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/285 |
| CA6DK1-26E61 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 195/266 |
| CA6DK1-28E61 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/285 |
| CA6DK1-32E61 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239/326 |
| 專用功能說明: | |||
| 罐體尺寸mm(長×長軸×短軸):6200×2200×1600,罐體總?cè)萘?4.9立方米,罐體有效容積14.2立方米.側(cè)后防護(hù)裝置材質(zhì)均為Q235,與車體均為螺栓連接.后防護(hù)截面尺寸(mm)為50×140,離地高度為480mm.ABS型號/生產(chǎn)廠家:CM4XL/長春瑞立科密汽車電子有限公司,專用裝置為水泵.選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板,選裝翼子板,門把手,選裝無"中國一汽"標(biāo)識. | |||


這款車完美的解學(xué)了專用車的“專”和購買者效益提升等問題,是行業(yè)一直在探索著尋求的最佳解決方案。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
