旗林牌福田國六12噸灑水車

寶劍鋒從磨礪出,旗林牌福田國六12噸灑水車作為一個和新中國共成長、始終相信只有抗爭自強,才能一往無前。

旗林牌福田國六12噸灑水車整車外形尺寸7480X2430X2950(mm),上戶噸位為:11585(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速90(km/h)。
旗林牌福田國六12噸灑水車的底盤型號為BJ1184VLPFD-01,底盤軸距為3950,4500(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為WP4.1NQ190E61 YCS04200-68 YCS06245-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 旗林牌QLG5181GSS型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 旗林牌QLG5181GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 7480X2430X2950(mm) |
| 底盤型號: | BJ1184VLPFD-01 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
| 額定質量: | 11585(Kg) | 前懸后懸: | 1290/2240(mm) |
| 整備質量: | 6220(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1184VLPFD-01 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1940,1910(mm) |
| 軸距: | 3950,4500(mm) | 后輪距: | 1810,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+6 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1940,19103 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| 專用功能說明: | |||
| 用途;清洗路面;專用裝置;水泵;罐體尺寸(mm)罐體長x長軸x短軸:4300x2340x1450;介質水;密度:1000kg/m3;罐體總容量為:12.00立方米;罐體有效容積為:11.58立方米;側防護和后防護裝置的材料材質為Q235,側防護裝置采用螺栓連接;后下部防護裝置與車輛采用螺栓連接,后防護裝置的斷面尺寸為200X60mm,后防護離地高度為500mm;隨底盤裝有ABS,ABS控制器型號為CM4XL-4S/4M,ABS控制器生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝駕駛室;選裝后部結構樣式.隨底盤選裝前臉樣式. | |||


旗林牌福田國六12噸灑水車體現了專用車生產企業不斷創新,堅持不懈,努力進行新產品的研發,對設備及產線進行技改,以提高產品的工藝水平的匠心精神。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
