東環(huán)威牌福田國六灑水車

用“玩”,接受挑戰(zhàn);用“酷”,表達(dá)態(tài)度;用“靠得住”來踐行諾言。這就是東環(huán)威牌福田國六灑水車。

此款車型的外形尺寸為8170X2420X3200(mm),整車的總質(zhì)量為16000(kg),整備質(zhì)量為6275(kg),最高車速90(km/h)。
東環(huán)威牌福田國六灑水車的底盤型號為BJ1164VKPFA-01,底盤軸距為4500,4800,4300,3800,4200(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為WP4.1NQ190E61 WP3NQ160E61,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 東環(huán)威牌JDH5160GSSBJ6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 東環(huán)威牌JDH5160GSSBJ6型灑水車 | 外形尺寸: | 8170X2420X3200(mm) |
| 底盤型號: | BJ1164VKPFA-01 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9530(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2410(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6275(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | BJ1164VKPFA-01 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740,1760,1780(mm) |
| 軸距: | 4500,4800,4300,3800,4200(mm) | 后輪距: | 1724,1728(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+6,10/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1740,1760,17803 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:僅采用4500mm軸距改裝,隨底盤選裝新造型前格柵.選裝前部LOGO,選裝新前格柵及LOGO.選裝車門字樣.選裝新款前格柵造型風(fēng)格.選裝后平臺樣式及噴霧裝置;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)裝置材質(zhì)均為Q235;連接方式:側(cè)防護(hù)焊接連接,后防護(hù)裝置焊接連接,斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:400mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體外形尺寸(長軸×短軸×罐長):2200×1400×4700(mm),有效容積9.87立方米,運輸介質(zhì):水;專用功能及裝置:專用裝置為水泵/水罐/噴灑裝置,主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用; | |||


東環(huán)威牌福田國六灑水車售后無憂,用心做事!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
