縱昂牌福田國六3噸灑水車

縱昂牌福田國六3噸灑水車暢銷車型,這款縱昂牌福田國六3噸灑水車你值得擁有。

縱昂牌福田國六3噸灑水車整車外形尺寸5330X1900X2200(mm),上戶噸位為:2080(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速110(km/h)。
縱昂牌福田國六3噸灑水車的底盤型號為BJ1045V9JB3-55,底盤軸距為2600,2850(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為Q23-95C60 Q23-95E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 縱昂牌CLT5042GSSBJ6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 縱昂牌CLT5042GSSBJ6型灑水車 | 外形尺寸: | 5330X1900X2200(mm) |
| 底盤型號: | BJ1045V9JB3-55 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/15(°) |
| 額定質量: | 2080(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1615(mm) |
| 整備質量: | 2285(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1045V9JB3-55 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1345(mm) |
| 軸距: | 2600,2850(mm) | 后輪距: | 1292(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 13453 |
| 輪胎規格: | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-95C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于城鄉園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體有效容積:2.18立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2450×1400×930;ABS型號為CM4YL,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):380.隨底盤選裝前部LOGO及格珊風格。 | |||


縱昂牌福田國六3噸灑水車發家致富好幫手,你所付出的努力,都是這輩子最清晰的時光。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
