武當(dāng)一車(chē)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)

不怕同行競(jìng)爭(zhēng),就怕外行抬杠。老手都在求質(zhì)量,新手都在拼價(jià)格,如果您問(wèn)的價(jià)格很便宜,不一定是撿到便宜了,可能是被外行練手了!今天給大家?guī)?lái)的這一款武當(dāng)一車(chē)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)無(wú)論是價(jià)格還是質(zhì)量都是最優(yōu)的。

武當(dāng)一車(chē)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸7550X2550X2850,2950,3250,3350(mm),上戶噸位為:9455,9520(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3,2人,最高車(chē)速88(km/h)。
武當(dāng)一車(chē)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1160GL6DJ,底盤(pán)軸距為3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 D25TCIF1 YCY30170-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 武當(dāng)一車(chē)牌HEQ5160GSSL6D型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 武當(dāng)一車(chē)牌HEQ5160GSSL6D型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7550X2550X2850,2950,3250,3350(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GL6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9455,9520(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2350(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6350(Kg) | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GL6DJ | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1820,1920,1950(mm) |
| 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1820,1920,19503 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 該車(chē)專用裝置主要由罐體、水泵、后平臺(tái)組成,主要用于園林和道路噴灑作業(yè),僅選用底盤(pán)3950mm軸距,隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝鴨嘴、對(duì)沖噴頭、高壓清洗裝置、后自動(dòng)水炮、卷盤(pán)、自吸管位置、頂部綠化澆灌、選裝尾部箭頭指示燈、后部上下噴霧裝置.運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米,有效容積9.9立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4350×2300×1400,ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.側(cè)后防護(hù)裝置材料材質(zhì)Q235,側(cè)防護(hù)與車(chē)架螺栓連接,后部防護(hù)裝置與車(chē)架焊接,斷面尺寸60×120mm,離地高度480mm. | |||


武當(dāng)一車(chē)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)效率高,省時(shí)省力,致富利器。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
