亞特重工牌東風10噸純電動灑水車

這幾年,國家密集發(fā)布和實施了一系列的政策措施,在投資和準入管理方面、提升產(chǎn)品管理方面以及新能源專用車推廣方面進行規(guī)范和引導,對亞特重工牌東風10噸純電動灑水車市場產(chǎn)生了積極影響。這款亞特重工牌東風10噸純電動灑水車就是新政策下誕生的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

亞特重工牌東風10噸純電動灑水車整車外形尺寸7950,8365X2540X2850(mm),上戶噸位為:9400,9335(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為2,3人,最高車速89(km/h)。
亞特重工牌東風10噸純電動灑水車的底盤型號為EQ1180TLEVJ1,底盤軸距為4500,5000,5300(mm),排放標準為,使用10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為TZ366XS50B,底盤承載力強,可靠耐用。
| 亞特重工牌TZ5180GSSEQBEV型純電動灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 亞特重工牌TZ5180GSSEQBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 7950,8365X2540X2850(mm) |
| 底盤型號: | EQ1180TLEVJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9400,9335(Kg) | 前懸后懸: | 1410/2040(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8470(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1180TLEVJ1 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1960,1980(mm) |
| 軸距: | 4500,5000,5300(mm) | 后輪距: | 1880,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1960,19803 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ366XS50B | 中車時代電動汽車股份有限公司 | - | 200/272 |
| 專用功能說明: | |||
| 罐體總?cè)萘?9.8立方米,有效容積9.33立方米.介質(zhì):水.罐體長4200mm,長軸2300mm,短軸1400mm,側(cè)防護材質(zhì)鋁合金6063-T5,后防材料材質(zhì):Q235.側(cè)防護支撐座與副梁焊接,側(cè)防護與支撐座螺栓連接,后防護與車架螺栓聯(lián)接,后防護斷面尺寸:120mm×80mm,后防護離地高度:400mm.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.該車選裝智能水炮.前伸415mm;總長=(前伸)+前懸+軸距+后懸對應關(guān)系為:8365mm=(415)mm+1410mm+4500mm+2040mm;7950mm=1410mm+4500mm+2040mm.電池種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司.專用裝置為灑水泵,適用于各種路面灑水,降低低空粉塵.選裝無箭頭燈,紅箭頭燈,白箭頭燈,前智能水炮,上噴霧系統(tǒng),下噴霧系統(tǒng),選裝對沖后置,對沖中置,射霧器,前噴樣式,罐口位置,水路布局,警示銘牌,警示作業(yè)牌,大號牌,選裝軟管箱,后排污管組,選裝前沖樣式,后灑高度位置,爬梯形式,工具箱,選裝左(右)后加水口,選裝后花灑樣式,自吸,低壓卷盤總成,綠化澆罐系統(tǒng). | |||


亞特重工牌東風10噸純電動灑水車黃金排量,致富好幫手。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
