賽沃牌躍進(jìn)國(guó)六3噸防役消毒灑水車

好的賽沃牌躍進(jìn)國(guó)六3噸防役消毒灑水車從來(lái)不缺乏市場(chǎng),你對(duì)他的擁有只是時(shí)間早晚的事!

此款車型的外形尺寸為5440X1750X2100,2450(mm),整車的總質(zhì)量為4495(kg),整備質(zhì)量為2380(kg),最高車速100(km/h)。
賽沃牌躍進(jìn)國(guó)六3噸防役消毒灑水車的底盤型號(hào)為SH1043PEDBNZ2,底盤軸距為2650,2850,3100,3308(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為Q23-95E60 Q23-110E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 賽沃牌SAV5040TSDE6型防役消毒灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 賽沃牌SAV5040TSDE6型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 5440X1750X2100,2450(mm) |
| 底盤型號(hào): | SH1043PEDBNZ2 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1985(Kg) | 前懸后懸: | 1090/1700(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2380(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | SH1043PEDBNZ2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1316,1438,1445(mm) |
| 軸距: | 2650,2850,3100,3308(mm) | 后輪距: | 1223,1380,1405,1410(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4+5,3/3+2 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1316,1438,14453 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| Q23-110E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 83/113 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要專用裝置為罐體和噴灑裝置,主要用防役消毒、環(huán)衛(wèi)噴灑等.罐體總?cè)萘?2.19立方米,罐體有效容積:2.08立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):2400×1300×950.側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):50×120,后防護(hù)離地高度370mm.僅采用軸距2650mm.ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.選裝后部霧炮裝置;隨底盤選裝駕駛室. | |||


人多額差異在于業(yè)余時(shí)間,業(yè)余時(shí)間生產(chǎn)著人才,也生產(chǎn)著懶漢,由此不僅使工作業(yè)績(jī)有別,也區(qū)分出高低優(yōu)劣的人生境界。賽沃牌躍進(jìn)國(guó)六3噸防役消毒灑水車對(duì)質(zhì)量的要求也是如此。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
