綠葉牌豪沃國(guó)六11噸灑水車

生活不是用來妥協(xié)的,你退縮得越多,能讓你喘息的空間就越有限。日子不是用來將就的,你表現(xiàn)得越卑微,一些幸福的東西就會(huì)離你越遠(yuǎn)。完美逆襲從一臺(tái)綠葉牌豪沃國(guó)六11噸灑水車開始。

此款車型的外形尺寸為8250,8700X2470X2980(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7135(kg),最高車速89,95(km/h)。
綠葉牌豪沃國(guó)六11噸灑水車的底盤型號(hào)為ZZ1187K561DF1Z,底盤軸距為3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D45TCIF1 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 WP4.6NQ220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP4.6NQ220E61A,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 綠葉牌JYJ5187GSSF型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 綠葉牌JYJ5187GSSF型灑水車 | 外形尺寸: | 8250,8700X2470X2980(mm) |
| 底盤型號(hào): | ZZ1187K561DF1Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10735,10670(Kg) | 前懸后懸: | 1330/2420(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7135(Kg) | 最高車速: | 89,95(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | ZZ1187K561DF1Z | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,1980(mm) |
| 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8,3/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1940,19803 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| MC05H.23-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 166/226 |
| MC05H.25-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180/245 |
| MC07.25-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188/256 |
| MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP4.6NQ220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP7H245E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 180/245 |
| WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP4.6NQ220E61A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| 專用功能說明: | |||
| 運(yùn)輸介質(zhì)為:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米。罐體總?cè)萘?11.2立方米,罐體有效容積:10.67立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 4800×2330×1450。側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為Q235,連接方式均為螺栓連接。后下部防護(hù)裝置的截面尺寸為(寬×高):60mm×120mm,離地高度為:470mm。專用裝置為水泵、水罐、噴槍,主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用。僅采用軸距為4500mm底盤。僅采用WP4.6NQ220E61發(fā)動(dòng)機(jī)。選裝限速裝置,限速89km/h。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。罐體后部可不選裝箭頭燈.選裝噴霧機(jī)裝置.選裝后平臺(tái)結(jié)構(gòu),選裝中部及后部沖洗結(jié)構(gòu),選裝后置花灑結(jié)構(gòu)。罐體后部選裝迷霧裝置,平臺(tái)后部選裝迷霧裝置.后部選裝噴槍不同位置。隨底盤選裝駕駛室。選裝側(cè)面尿素箱、電瓶箱及油箱位置,選裝后部箭頭燈位置。選裝側(cè)面油箱結(jié)構(gòu)。選裝前部智能控制噴槍.選裝兩側(cè)管箱結(jié)構(gòu),選裝側(cè)面管路結(jié)構(gòu).選裝側(cè)面控制盒位置,選裝球閥控制結(jié)構(gòu)。選裝后部爬梯結(jié)構(gòu),選裝后部管路接頭結(jié)構(gòu)。選裝前部自動(dòng)控制噴槍時(shí)前伸為450mm。 | |||


綠葉牌豪沃國(guó)六11噸灑水車是在新的合規(guī)化格局開啟之下誕生的產(chǎn)品,表明了隨州專用車必將以更高品質(zhì)的合規(guī)產(chǎn)品,更高效率的貼心服務(wù),引領(lǐng)中國(guó)專汽行業(yè)加速發(fā)展,開創(chuàng)中國(guó)專用車更加美好的明天!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
