東環威牌福田國六灑水車

我們知道,灑水車的品牌、型號有很多種,車主朋友們在選購時時常會被這些種類看花了眼,不知道如何選擇?其實在眾多的品牌與型號中,實用性強,功能穩定就是一款不錯的灑水車,接下來,小編為大家推薦一款實行性能強的灑水車——東環威牌福田國六灑水車,一起來了解一下吧。

此款車型的外形尺寸為8170X2420X3200(mm),整車的總質量為16000(kg),整備質量為6275(kg),最高車速90(km/h)。
東環威牌福田國六灑水車的底盤型號為BJ1164VKPFA-01,底盤軸距為4500,4800,4300,3800,4200(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10R22.5 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為WP4.1NQ190E61 WP3NQ160E61,底盤承載力強,可靠耐用。
| 東環威牌JDH5160GSSBJ6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 東環威牌JDH5160GSSBJ6型灑水車 | 外形尺寸: | 8170X2420X3200(mm) |
| 底盤型號: | BJ1164VKPFA-01 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/16(°) |
| 額定質量: | 9530(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2410(mm) |
| 整備質量: | 6275(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1164VKPFA-01 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1740,1760,1780(mm) |
| 軸距: | 4500,4800,4300,3800,4200(mm) | 后輪距: | 1724,1728(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+6,10/12+9 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1740,1760,17803 |
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:僅采用4500mm軸距改裝,隨底盤選裝新造型前格柵.選裝前部LOGO,選裝新前格柵及LOGO.選裝車門字樣.選裝新款前格柵造型風格.選裝后平臺樣式及噴霧裝置;側后防護情況:側、后防護裝置材質均為Q235;連接方式:側防護焊接連接,后防護裝置焊接連接,斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:400mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體外形尺寸(長軸×短軸×罐長):2200×1400×4700(mm),有效容積9.87立方米,運輸介質:水;專用功能及裝置:專用裝置為水泵/水罐/噴灑裝置,主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用; | |||


東環威牌福田國六灑水車功能強大,一臺抵多臺。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
