琴臺(tái)牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車

這款琴臺(tái)牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車操作簡(jiǎn)單方便,使用范圍廣泛,下面我們一起來(lái)了解一下這款車的配置吧!

琴臺(tái)牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車整車外形尺寸8330,8530,8930,9130,7780,8380X2500X3150(mm),上戶噸位為:10925,10990,10625,10690(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3,2人,最高車速105(km/h)。
琴臺(tái)牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 琴臺(tái)牌QT5180GSSE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 琴臺(tái)牌QT5180GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 8330,8530,8930,9130,7780,8380X2500X3150(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10925,10990,10625,10690(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2570(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6880,7180(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1.該車用于路面噴灑和綠化澆灌,專用裝置為罐體;罐體總?cè)萘?11.47立方米,有效容積10.92立方米,該車僅采用3950mm、4500mm、4700mm軸距,整車長(zhǎng)度/軸距/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7780/3950/4400×2300×1550,8330/4500/4600×2400×1410,8530/4700/4800×2300×1400;2.該車前部選裝自動(dòng)控制噴灑裝置時(shí)前伸量為600mm,選裝自動(dòng)控制噴灑裝置時(shí),軸距與整車長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)關(guān)系3950/8380mm,4500/8930mm,4700/9130mm;選裝后部抑塵霧炮時(shí),整備質(zhì)量為7180kg,罐體總?cè)萘?11.16立方米,有效容積10.62立方米,此時(shí)整車長(zhǎng)度/軸距/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7780/3950/4400×2300×1500,8330/4500/4600×2400×1360,8530/4700/4800×2300×1320;3.側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235B,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235B,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為120×60mm,離地高度為500mm;4.隨底盤裝有ABS,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.4.該車選裝車輛尾部樣式,隨底盤選裝駕駛室,踏板反射器,鋁合金油箱. | |||


我公司琴臺(tái)牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車可批量生產(chǎn),適合企業(yè)招標(biāo)以及中大型客戶的要求!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
