中聯(lián)牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)

買(mǎi)車(chē)就買(mǎi)中聯(lián)牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē), 全國(guó)服務(wù)站有上千家,歡迎客戶(hù)來(lái)電咨詢(xún)。

中聯(lián)牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸7960,8895,8710,7930,8680X2490X2910,2805,2845,2875(mm),上戶(hù)噸位為:10345,10445,11005(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車(chē)速105(km/h)。
中聯(lián)牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1185LJ9CDE,底盤(pán)軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中聯(lián)牌ZBH5183GSSEQE6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 中聯(lián)牌ZBH5183GSSEQE6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7960,8895,8710,7930,8680X2490X2910,2805,2845,2875(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 12/11,12/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10345,10445,11005(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2200,1260/2170(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7460,7360,6800(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 該車(chē)選用4500mm底盤(pán)軸距;該車(chē)裝有水罐、水路系統(tǒng)、清洗工作裝置、作業(yè)平臺(tái)、控制系統(tǒng),用于清洗作業(yè);標(biāo)配時(shí):整備質(zhì)量7460kg,額定載質(zhì)量10345kg,整車(chē)長(zhǎng)度為7960mm,后懸2200mm,整車(chē)高2910mm,離去角11°,罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm):2400×1420×4600,罐體總?cè)萘?0.6立方米,罐體有效容積10.34立方米,還可選裝前置自動(dòng)水炮1、2,整車(chē)長(zhǎng)度分別8895mm、8710mm,前伸分別為935mm、750mm.選裝改進(jìn)型上裝時(shí)的整備質(zhì)量為7360kg,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量10445kg,其余參數(shù)與標(biāo)配一致;選裝經(jīng)濟(jì)型上裝時(shí):整備質(zhì)量6800kg,額定載質(zhì)量11005kg,整車(chē)長(zhǎng)度為7930mm,后懸2170mm,整車(chē)高2805mm或2845mm(選裝底盤(pán)附件外觀2)或2875mm(選裝罐體局部外觀),離去角13°,罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm): 2405×1420×4600,罐體總?cè)萘?1.55立方米,罐體有效容積11立方米,還可選裝前置自動(dòng)水炮2,整車(chē)長(zhǎng)度為8680mm,前伸為750mm;側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為Q345A(標(biāo)配、改進(jìn)型上裝)或Q235A(經(jīng)濟(jì)型上裝),與車(chē)輛連接方式均為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為240×65mm(標(biāo)配、改進(jìn)型上裝)或200×100mm(經(jīng)濟(jì)型上裝),離地高度為440mm(標(biāo)配、改進(jìn)型上裝)或490mm(經(jīng)濟(jì)型上裝);該車(chē)可選裝對(duì)沖,鴨嘴,小型噴灑系統(tǒng),底盤(pán)附件外觀,自吸,高壓清洗系統(tǒng),上綠化澆灌,卷盤(pán),上下噴霧,后作業(yè)指示燈,后作業(yè)平臺(tái),后回水管路,后水炮,后水炮2,左右綠化澆灌,后綠化澆灌,氣控箱,改進(jìn)型上裝,后回水管路2,無(wú)箭頭燈,箭頭燈,手動(dòng)控制左右綠化澆灌,氣動(dòng)控制左右綠化澆灌,手動(dòng)控制后灑,自吸管路2,中部水路裝置;該系列選裝對(duì)于整車(chē)尺寸,重量變化可忽略不計(jì).隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀,隨底盤(pán)裝有ABS,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS. | |||


中聯(lián)牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)生產(chǎn)企業(yè)為擴(kuò)大銷(xiāo)售,會(huì)逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務(wù)模式提升產(chǎn)業(yè)效率,適應(yīng)市場(chǎng)需求。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
