偉諾牌福田國六11噸灑水車

真正的內心強大,就是活在自己的世界里,而不是活在別人的眼中和嘴上。人生在世,無非是笑笑別人,然后再讓別人笑笑自己。大家好呀,今天給大家介紹一款偉諾牌福田國六11噸灑水車。

此款車型的外形尺寸為7430X2420X2900(mm),整車的總質量為16000(kg),整備質量為6140(kg),最高車速80(km/h)。
偉諾牌福田國六11噸灑水車的底盤型號為BJ5164JQZHPDD-01,底盤軸距為4200,4500,3700,3900(mm),排放標準為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,9.00R20 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61,底盤承載力強,可靠耐用。
| 偉諾牌CWN5160GSS6BJ型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 偉諾牌CWN5160GSS6BJ型灑水車 | 外形尺寸: | 7430X2420X2900(mm) |
| 底盤型號: | BJ5164JQZHPDD-01 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
| 額定質量: | 9665(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2270(mm) |
| 整備質量: | 6140(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ5164JQZHPDD-01 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1728,1740,1760,1780(mm) |
| 軸距: | 4200,4500,3700,3900(mm) | 后輪距: | 1760,1780,1728,1740(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/12+9 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1728,1740,1760,17803 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發動機凈功率值:114;側防護裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護裝置的斷面尺寸為130×60×5mm,離地高度為450mm;罐體有效容積10.03立方米,罐體外形尺寸長軸×短軸×長度 (mm):2400×1420×4000,介質為水,介質密度1000千克/立方米;專用功能及裝置:低壓水路系統 | |||

這幾年,國家密集發布和實施了一系列的政策措施,在投資和準入管理方面、優化運輸環境方面、提升產品管理方面以及新能源專用車推廣方面進行規范和引導,對偉諾牌福田國六11噸灑水車市場產生了積極影響。這款偉諾牌福田國六11噸灑水車就是新政策下誕生的優質產品。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
