綠葉牌豪沃國六14噸灑水車

產品的質量決定其是否有能力生存發展下去,全國各大專用車廠家都應緊抓綠葉牌豪沃國六14噸灑水車生產質量,才能在市場的競爭中脫穎而出,下面小編帶大家了解一下綠葉牌豪沃國六14噸灑水車

此款車型的外形尺寸為9750,9300X2500X3050(mm),整車的總質量為25000(kg),整備質量為11640(kg),最高車速89,110(km/h)。
綠葉牌豪沃國六14噸灑水車的底盤型號為ZZ1257N464GF1,底盤軸距為3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07.29-60 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62,底盤承載力強,可靠耐用。
| 綠葉牌JYJ5257GSSF3型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 綠葉牌JYJ5257GSSF3型灑水車 | 外形尺寸: | 9750,9300X2500X3050(mm) |
| 底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13,19/15(°) |
| 額定質量: | 13230(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2670,1430/2645,1430/2220,1430/2195(mm) |
| 整備質量: | 11640(Kg) | 最高車速: | 89,110(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 2015,2035,2060(mm) |
| 軸距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
| 輪胎數: | 10 | 軸荷: | 2015,2035,20603 |
| 輪胎規格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240/327 |
| MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213/290 |
| MC09.35B-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260/354 |
| MC09.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260/354 |
| WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/404 |
| MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/311 |
| MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251/342 |
| MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257/350 |
| WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
| MC09.38-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279/380 |
| WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
| M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/404 |
| WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
| WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
| MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/290 |
| MC07H.31-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 228/311 |
| MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254/346 |
| WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| 專用功能說明: | |||
| 運輸介質為:水,介質密度:1000千克/立方米。罐體總容量:13.89立方米,罐體有效容積:13.23立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 6250×2420×1540。僅選用軸距(mm)為4300+1350,4275+1400和鋼板彈簧懸架的底盤。車長與前懸、軸距、后懸參數對應關系如下(單位:mm):9750=1430+4300+1350+2670,9750=1430+4275+1400+2645,9300=1430+4300+1350+2220,9300=1430+4275+1400+2195.后懸2670mm和2645mm對應離去角均為13°,后懸2220mm和2195mm對應離去角均為15°.側面及后下部防護裝置的材質為Q235,連接方式均為螺栓連接。后下部防護裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×120mm,離地高度為:480mm。發動機MC07.27-60/MC07.29-60/MC07H.29-60/WP7H270E62/WP7H300E62的凈功率(kW)為199/210/210/194/216,發動機WP7H320E62/WP8.350E61/WP9H350E62/MC07.31-60/MC07.34-60/MC07H.33-60/MC07H.35-60的凈功率(kW)為230/252/252/225/248/237/254,發動機MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60/WP10H400E62的凈功率(kW)為257/276/257/289,發動機MC11.40-60/MC11.40-61的凈功率(kW)為294/294.專用裝置為水泵、水罐、噴槍,主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用。選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。罐體后部選裝箭頭燈。選裝后平臺結構,選裝中部及后部沖洗結構,選裝后置花灑結構。罐體后部及平臺后端選裝迷霧裝置。隨底盤選裝駕駛室,選裝側門觀察窗,選裝前圍,選裝翼子板。選裝后部管路接口結構。選裝側面儲氣筒位置,選裝側面管路控制結構。 | |||


綠葉牌豪沃國六14噸灑水車看似含蓄卻永恒,永恒的華麗也將在那一剎那定格。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
