舜德牌東風(fēng)國六2噸灑水車

不要等待機會,而是創(chuàng)造機會,舜德牌東風(fēng)國六2噸灑水車帶你走進成功的方向。

此款車型的外形尺寸為5995,5700,5500X1990X2350,2450,2650(mm),整車的總質(zhì)量為4495(kg),整備質(zhì)量為2869(kg),最高車速110(km/h)。
舜德牌東風(fēng)國六2噸灑水車的底盤型號為EQ1045SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308,3600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 Q25-152E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 舜德牌SDS5040GSSE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 舜德牌SDS5040GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 5995,5700,5500X1990X2350,2450,2650(mm) |
| 底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1496(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632,1055/1695,1055/1745(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2869(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472,1545,1613(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308,3600(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1472,1545,16133 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于城鄉(xiāng)灑水;主要裝置為水罐及泵.罐體總?cè)萘?.57立方米,運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3000×1100×700,2600×1100×780,2500×1100×800.罐體有效容積1.49立方米,整車外形尺寸長/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:5995/3308/1632,5700/2950/1695,5500/2700/1745.側(cè),后防護裝置材料為Q235;側(cè)防護與車架采用螺栓連接,后部防護采用焊接連接,后防護截面尺寸為:120×50(mm),離地高度:450(mm);ABS型號及廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;隨底盤選裝駕駛室;選裝后部水槍或霧炮裝置型式;隨底盤選裝附件安裝位置。 | |||


舜德牌東風(fēng)國六2噸灑水車采用網(wǎng)絡(luò)直銷模式,直接針對終端客戶供貨,拒絕經(jīng)銷商中間加價,價格一步到位!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
