亞特重工牌汕德卡10噸純電動灑水車

這是一款安全性、可靠性等方面也有了很大的進步的亞特重工牌汕德卡10噸純電動灑水車,今天咱們一起來了解一下----亞特重工牌汕德卡10噸純電動灑水車

此款車型的外形尺寸為8090,8500X2530X3035(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為8660(kg),最高車速89(km/h)。
亞特重工牌汕德卡10噸純電動灑水車的底盤型號為ZZ1186N451GZ1EV,底盤軸距為4500,4700(mm),排放標準為,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ230XS-ZQRM130V08/TZ230XS-ZQRM130V09,底盤承載力強,可靠耐用。
| 亞特重工牌TZ5186GSSZZBEV型純電動灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 亞特重工牌TZ5186GSSZZBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 8090,8500X2530X3035(mm) |
| 底盤型號: | ZZ1186N451GZ1EV | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/12(°) |
| 額定質量: | 9210,9145(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2140(mm) |
| 整備質量: | 8660(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ1186N451GZ1EV | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1960,2015,2045(mm) |
| 軸距: | 4500,4700(mm) | 后輪距: | 1850(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/7+6,11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1960,2015,20453 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ230XS-ZQRM130V08/TZ230XS-ZQRM130V09 | 中國重型汽車集團有限公司/中國重型汽車集團有限公司 | 130/130/177 | |
| 專用功能說明: | |||
| 罐體總容量:9.6立方米,有效容積9.14立方米.運輸介質:水.罐體長4100mm,長軸2300mm,短軸1400mm,側防護材質鋁合金6063-T5,后防材料材質:Q235.側防護支撐座與副梁焊接,側防護與支撐座螺栓連接,后防護與車架螺栓聯接,后防護斷面尺寸:120mm×80mm,后防護離地高度:470mm.ABS型號/生產企業:ABS-E/采埃孚商用車系統(青島)有限公司.該車安裝智能水炮時前伸410mm;總長=(前伸)+前懸+軸距+后懸對應關系為:8500mm=(410)mm+1450mm+4500mm+2140mm;8090mm=1450mm+4500mm+2140mm.儲能裝置單體種類/儲能裝置單體生產企業/儲能裝置總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司.專用裝置為灑水泵,適用于各種路面灑水,降低低空粉塵.選裝無箭頭燈,紅箭頭燈,白箭頭燈,上噴霧系統,下噴霧系統,射霧器,選裝無智能水炮,選裝智能水炮樣式,選裝對沖后置,對沖中置,前噴樣式,選裝自吸,選裝軟管箱,后排污管組. | |||


亞特重工牌汕德卡10噸純電動灑水車,為夢想敢闖敢拼。加油,打工人!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
