陜汽牌陜汽國六14噸灑水車

陜汽牌陜汽國六14噸灑水車暢銷車型,這款陜汽牌陜汽國六14噸灑水車你值得擁有。

此款車型的外形尺寸為10230X2550X3300(mm),整車的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為11090(kg),最高車速89(km/h)。
陜汽牌陜汽國六14噸灑水車的底盤型號為SX1259MB4F1C,底盤軸距為4375+1400,4575+1400,5775+1400(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為YCS06270-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP6H245E61 WP6H270E61,底盤承載力強,可靠耐用。
| 陜汽牌SBT5256GSSMB4型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 陜汽牌SBT5256GSSMB4型灑水車 | 外形尺寸: | 10230X2550X3300(mm) |
| 底盤型號: | SX1259MB4F1C | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 15/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 13780(Kg) | 前懸后懸: | 1625/2830(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 11090(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | SX1259MB4F1C | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2011,2036,2070(mm) |
| 軸距: | 4375+1400,4575+1400,5775+1400(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12,3/5 |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 2011,2036,20703 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
| WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
| WP8.320E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
| WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車專用裝置為罐體,灑水泵;主要用于路面灑水,沖洗;2.罐體總?cè)萘?3.78立方米;罐體有效容積13.5立方米,介質(zhì):水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6500×2300×1450;3.ABS型號:ZQFB-V;ABS生產(chǎn)企業(yè):西安正昌電子股份有限公司;4.側(cè)、后防護材料材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護連接方式為螺栓連接;后防護連接方式為螺栓連接,截面尺寸為(mm)120*50,離地高490mm;5.該車僅在底盤軸距為4375+1400(mm)上改裝.6.該車僅選用WP7.300E61,YCS06270-60型發(fā)動機;對應發(fā)動機最大凈功率分別為215kw,195kw. | |||

陜汽牌陜汽國六14噸灑水車采用網(wǎng)絡(luò)直銷模式,直接針對終端客戶供貨,拒絕經(jīng)銷商中間加價,價格一步到位!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
