浩天星運牌福田國六11噸灑水車

在選擇浩天星運牌福田國六11噸灑水車生產廠家的時候務必要選擇有生產資質的,廠家各方面實力雄厚的,切不可貪圖便宜而買到質量差的浩天星運牌福田國六11噸灑水車。

浩天星運牌福田國六11噸灑水車整車外形尺寸8350,8550,8650X2500X3100,3250,3370(mm),上戶噸位為:11005,11070(Kg),駕駛室準乘人數為3,2人,最高車速100,90(km/h)。
浩天星運牌福田國六11噸灑水車的底盤型號為BJ1188VKPFK-AD1,底盤軸距為4200,4500,4800,5150,3950,5300(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCK05240-60 F4.5NS6B220 YCS04200-68 YCS06245-60A D47TCIF1 YCS06270-60 X6.2NS6B260 B6.2NS6B260 F4.5NS6B240 YCS04220-61A,底盤承載力強,可靠耐用。
| 浩天星運牌HTX5184GSSL6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 浩天星運牌HTX5184GSSL6型灑水車 | 外形尺寸: | 8350,8550,8650X2500X3100,3250,3370(mm) |
| 底盤型號: | BJ1188VKPFK-AD1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/9(°) |
| 額定質量: | 11005,11070(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2580,1270/2780,1270/2880(mm) |
| 整備質量: | 6800(Kg) | 最高車速: | 100,90(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1188VKPFK-AD1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1955,1970,2020,2050,1922(mm) |
| 軸距: | 4200,4500,4800,5150,3950,5300(mm) | 后輪距: | 1800,1840,1860,1820(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8,10/10+6,9/10+8,2/3+2,9/9+6,10/12+9 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1955,1970,2020,2050,19223 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D47TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
| F4.5NS6B240 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/240 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| 專用功能說明: | |||
| 選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧,選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置;罐體總容量11.55立方米,有效容積11立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):5000×2320×1450。ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統型號:ABS-E;生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.側防護采用Q235,螺栓連接。后防護采用Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。車輛長/軸距/前懸/后懸對應關系為:8350/4500/1270/2580,8550/4500/1270/2780,8650/4500/1270/2880。專用裝置主要是罐體和噴灑系統,用于園林綠化,灑水作業.選裝后平臺樣式。選裝管道樣式,選裝方形軟管箱,選裝圓形軟管箱,選裝不帶軟管箱,選裝上弧形噴霧,選裝上綠化澆灌系統,選裝下噴霧裝置,選裝頂部雙罐口,選裝無高位花灑,選裝單邊高位花灑,選裝對沖樣式及安裝位置,選裝前置鴨掌嘴,選裝S型水炮,選裝沖洗卷盤,選裝高壓清洗系統,選裝打藥系統,選裝左右兩側尾部加裝進水口,選裝出水口安裝樣式,選裝爬梯樣式,選裝工具箱樣式及后尾部安裝位置,選裝氣控閥開關樣式(安裝位置可變化),選裝電壓卷盤總成. | |||


浩天星運牌福田國六11噸灑水車,為夢想敢闖敢拼。加油,打工人!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
