中燕牌東風(fēng)國六11噸灑水車

這款中燕牌東風(fēng)國六11噸灑水車操作簡單方便,使用范圍廣泛,下面我們一起來了解一下這款車的配置吧!

此款車型的外形尺寸為8092X2370,2490X2840,2950(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為8200(kg),最高車速89,98(km/h)。
中燕牌東風(fēng)國六11噸灑水車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中燕牌BSZ5181GSSC6B型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中燕牌BSZ5181GSSC6B型灑水車 | 外形尺寸: | 8092X2370,2490X2840,2950(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/20(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9670,9605(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2192,1430/2162(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8200(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
| 專用功能說明: | |||
| 專用裝置為罐體,該車主要用于灑水和園林綠化.罐體有效容積10.08立方米,運(yùn)輸密度為1000千克/立方米的水,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4600×2230×1420.側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,后防護(hù)采用Q235鋼板折彎焊接而成與車體為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為140×60mm,后防護(hù)離地高度為330mm.選裝前平臺,選裝道路作業(yè)牌,選裝箭頭燈,選裝后部噴霧裝置,隨底盤安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,隨底盤選裝駕駛室前面罩,前保險杠,前部燈具,踏步結(jié)構(gòu),后視鏡。選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝前下視鏡,選裝與車身顏色相同的前保險杠,選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝無車門裙板,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板.選裝后視鏡;選裝后部燈具;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;選裝后視鏡;選裝油箱安裝位置,選裝踏步結(jié)構(gòu); | |||


中燕牌東風(fēng)國六11噸灑水車采用了多款車型的柔性混合線生產(chǎn),打破傳統(tǒng)流水線的理念,利用有限的模塊滿足客戶的個性化需求。今天為大家介紹一下中燕牌東風(fēng)國六11噸灑水車
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
